StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Antonia JOHANNS | NRW | ||
2 | Carlotta BOVO | NRW | ||
3 | Alice Clair SCHAMBER | NRW | ||
4 | Leonie THELEN | NRW | ||
5 | Katharina DOROFEEV | R-P | ||
6 | Leonie DINTER | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
7 | Mekdelawit BENTI | NRW | ||
8 | Lara KINSELLA | NRW | ||
9 | Jonna Pauline HUPPERTZ | NRW | ||
10 | Diana KIST | NRW | ||
11 | Franka SCHOLZ | NRW | ||
12 | Felicia WOYCKE | NRW | ||
13 | Maria ZIERGIEBEL | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Herr Friederich DIECK | NRW |
Preisrichter 1 | Herr Friederich DIECK | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Erika MARPE | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.1.2015 16:4