Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiona MEISGEN | EVK | NRW | 30.90 | 16.84 | 14.06 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Antonia STORM | SCK | NRW | 28.05 | 15.85 | 13.20 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
3 | Lena WIEWIORA | EJE | NRW | 27.09 | 13.21 | 14.88 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2015 21:59