Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celine ALEXY | EVK | NRW | 51.61 | 28.14 | 23.47 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
2 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | SCK | NRW | 50.45 | 26.59 | 23.86 | 3.25 | 2.75 | 3.08 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
3 | Nicole HEGER | SCK | NRW | 50.08 | 25.35 | 25.73 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #6 | |
4 | Nina-Maria NAPP | KEK | NRW | 48.80 | 24.80 | 26.00 | 3.50 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 2.00 | #11 | |
5 | Kaitlin KRAMPEL | DEG | NRW | 47.40 | 23.12 | 24.28 | 2.67 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
6 | Gemma POHL | ERCW | NRW | 44.76 | 21.83 | 22.93 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
7 | Alejandra PARDILLOS | SCC | BER | 40.95 | 19.55 | 22.40 | 2.75 | 2.50 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #2 | |
8 | Lena GALLE | DEG | NRW | 39.68 | 17.68 | 24.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 2.00 | #10 | |
9 | Joelina KRIEGER | EJE | NRW | 38.01 | 17.80 | 21.21 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #1 | |
10 | Dina HEIDKAMP | TUSW | NRW | 28.55 | 13.28 | 18.27 | 2.42 | 2.08 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 3.00 | #5 | |
11 | Emma Carlotta FELLINGER | EJE | NRW | 27.34 | 13.14 | 17.20 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 2.42 | 2.08 | 3.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2015 21:59