Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina-Maria NAPP | KEK | NRW | 34.49 | 19.95 | 14.54 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
2 | Lena GALLE | DEG | NRW | 30.62 | 17.02 | 13.60 | 3.67 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
3 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | SCK | NRW | 30.38 | 16.90 | 13.48 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Kaitlin KRAMPEL | DEG | NRW | 29.84 | 16.56 | 13.28 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
5 | Nicole HEGER | SCK | NRW | 29.25 | 16.11 | 13.14 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
6 | Celine ALEXY | EVK | NRW | 28.85 | 17.77 | 12.08 | 3.17 | 2.67 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
7 | Gemma POHL | ERCW | NRW | 24.38 | 12.26 | 13.12 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #9 | |
8 | Joelina KRIEGER | EJE | NRW | 22.19 | 11.27 | 10.92 | 3.00 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
9 | Emma Carlotta FELLINGER | EJE | NRW | 21.68 | 11.38 | 10.30 | 2.92 | 2.42 | 2.42 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
10 | Alejandra PARDILLOS | SCC | BER | 21.07 | 10.47 | 10.60 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
11 | Dina HEIDKAMP | TUSW | NRW | 19.30 | 9.02 | 11.28 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2015 21:59