Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna BÖHM | DSCK | NRW | 26.38 | 13.65 | 12.73 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 26.35 | 14.87 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
3 | Sarah RITZ | DSCK | NRW | 24.03 | 13.40 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
4 | Frieda HÜNERMUND | ERCW | NRW | 21.46 | 12.30 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
5 | Nina Cili RABINOVITCH | ERCW | NRW | 17.85 | 9.59 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #1 | |
6 | Elisabeth MÜLLER | NSK | NRW | 16.05 | 8.42 | 8.13 | 1.75 | 1.50 | 0.50 | #8 | |
7 | Lara SZARAMOWICZ | NSK | NRW | 15.53 | 7.20 | 8.33 | 1.83 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
8 | Jole Katerina POLEMITIS | NSK | NRW | 12.52 | 5.84 | 6.68 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
9 | Stephanie WERNER | NSK | NRW | 11.01 | 4.08 | 7.93 | 1.75 | 1.42 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2015 21:59