Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW | 24.14 | 14.56 | 9.58 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
2 | Alesia FILIMONOV | NSK | NRW | 22.39 | 11.34 | 11.05 | 2.50 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
3 | Emelie GROENERT | EVK | NRW | 20.88 | 9.90 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
4 | Asya CAKIR | EJE | NRW | 19.47 | 9.27 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
5 | Romy SCHUSTER | DEG | NRW | 17.11 | 8.23 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #5 | |
6 | Laura PAFFEN | EVK | NRW | 16.55 | 8.80 | 8.75 | 1.58 | 1.92 | 1.00 | #11 | |
7 | Lea ZIMMERMANN | CEC | SAS | 16.10 | 8.17 | 7.93 | 1.75 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
8 | Karina POLEMITIS | NSK | NRW | 16.02 | 6.94 | 9.58 | 2.08 | 1.75 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2015 21:59