Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina-Maria NAPP | KEK | NRW | 83.29 | 1 | 4 |
2 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | SCK | NRW | 80.83 | 3 | 2 |
3 | Celine ALEXY | EVK | NRW | 80.46 | 6 | 1 |
4 | Nicole HEGER | SCK | NRW | 79.33 | 5 | 3 |
5 | Kaitlin KRAMPEL | DEG | NRW | 77.24 | 4 | 5 |
6 | Lena GALLE | DEG | NRW | 70.30 | 2 | 8 |
7 | Gemma POHL | ERCW | NRW | 69.14 | 7 | 6 |
8 | Alejandra PARDILLOS | SCC | BER | 62.02 | 10 | 7 |
9 | Joelina KRIEGER | EJE | NRW | 60.20 | 8 | 9 |
10 | Emma Carlotta FELLINGER | EJE | NRW | 49.02 | 9 | 11 |
11 | Dina HEIDKAMP | TUSW | NRW | 47.85 | 11 | 10 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2015 21:59