Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulina SCHUMANN | ERCW | NRW | 66.16 | 1 | 1 |
2 | Jule GROENERT | EVK | NRW | 62.55 | 2 | 2 |
3 | Julia CHROMIK | EJE | NRW | 56.90 | 3 | 3 |
4 | Ann-Marie FABRY | NSK | NRW | 54.16 | 4 | 5 |
5 | Anna Matilde FELLINGER | EJE | NRW | 54.09 | 7 | 4 |
6 | Clara KELLERMANN | KEK | NRW | 51.93 | 5 | 6 |
7 | Julia EICHMANN | EVK | NRW | 50.14 | 9 | 7 |
8 | Carina JABUNIN | EVK | NRW | 48.59 | 6 | 8 |
9 | Michelle MINOR | EJE | NRW | 46.20 | 8 | 9 |
10 | Alexandra WAGNER | EJE | NRW | 43.88 | 10 | 10 |
WD | Elisabeth KREMER | ERCW | NRW | |||
WD | Elisa OEFFNER | DEG | NRW | |||
WD | Valentina TALAMINI | DEG | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2015 21:59