Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maileen GÖRGES | ERCW | GER | 56.48 | 2 | 2 |
2 | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW | 56.16 | 1 | 5 |
3 | Lara MESSINGER | EJE | NRW | 53.58 | 8 | 1 |
4 | Antonia GASSMANN | ERCW | NRW | 53.07 | 3 | 4 |
5 | Kimberly Rose HAMMERSCHMIDT | EJE | NRW | 50.70 | 9 | 3 |
6 | Lara NELLESSEN | NSK | NRW | 48.80 | 4 | 6 |
7 | Katharina LAUKART | DSCK | NRW | 45.21 | 5 | 10 |
8 | Carolin LETHEN | EVK | NRW | 45.07 | 6 | 9 |
9 | Alyona BUTYLKOVA | ERCW | NRW | 44.08 | 12 | 7 |
10 | Shirin DIRKX | NSK | NRW | 42.38 | 11 | 8 |
11 | Mana HORINO | DEG | NRW | 41.29 | 10 | 11 |
12 | Angelina CISZYNSKI | EJE | NRW | 40.49 | 7 | 12 |
13 | Julia PELLE | EVK | NRW | 35.61 | 13 | 13 |
WD | Elene GURAMISHVILI | EJE | NRW | |||
WD | Michelle KUZINNA | EJE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2015 21:59