Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna BÖHM | DSCK | NRW | 26.38 | 1 |
2 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 26.35 | 2 |
3 | Sarah RITZ | DSCK | NRW | 24.03 | 3 |
4 | Frieda HÜNERMUND | ERCW | NRW | 21.46 | 4 |
5 | Nina Cili RABINOVITCH | ERCW | NRW | 17.85 | 5 |
6 | Elisabeth MÜLLER | NSK | NRW | 16.05 | 6 |
7 | Lara SZARAMOWICZ | NSK | NRW | 15.53 | 7 |
8 | Jole Katerina POLEMITIS | NSK | NRW | 12.52 | 8 |
9 | Stephanie WERNER | NSK | NRW | 11.01 | 9 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2015 21:59