Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW | 24.14 | 1 |
2 | Alesia FILIMONOV | NSK | NRW | 22.39 | 2 |
3 | Emelie GROENERT | EVK | NRW | 20.88 | 3 |
4 | Asya CAKIR | EJE | NRW | 19.47 | 4 |
5 | Romy SCHUSTER | DEG | NRW | 17.11 | 5 |
6 | Laura PAFFEN | EVK | NRW | 16.55 | 6 |
7 | Lea ZIMMERMANN | CEC | SAS | 16.10 | 7 |
8 | Karina POLEMITIS | NSK | NRW | 16.02 | 8 |
WD | Geraldine HÜSGES | NSK | NRW | ||
WD | Nicole MERKEL | DEG | NRW | ||
WD | Greta SCHLIMM | EJE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2015 21:59