Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Lea ZIMMERMANN | CEC | SAS |
2 | Nicole MERKEL | DEG | NRW |
3 | Romy SCHUSTER | DEG | NRW |
4 | Asya CAKIR | EJE | NRW |
5 | Greta SCHLIMM | EJE | NRW |
6 | Emelie GROENERT | EVK | NRW |
7 | Laura PAFFEN | EVK | NRW |
8 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW |
9 | Alesia FILIMONOV | NSK | NRW |
10 | Geraldine HÜSGES | NSK | NRW |
11 | Karina POLEMITIS | NSK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2015 21:59