Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa CIALFI | KEK | NRW | 8.33 | 5.74 | 2.59 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Olivia PINSKI | EJE | NRW | 7.97 | 5.80 | 2.17 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Lilith GATZ | EJE | NRW | 7.50 | 5.67 | 2.33 | 1.00 | 1.33 | 0.50 | #6 | |
4 | Julia WITT | DSCK | NRW | 7.42 | 5.34 | 2.08 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #2 | |
5 | Sophie WACKER | FOIN | R-P | 6.38 | 4.80 | 1.58 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2015 16:27