Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lana Colleen UNGER | TUSW | NRW | 10.69 | 6.27 | 4.42 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
2 | Melissa SCHNEIDER | ERCW | NRW | 9.75 | 5.79 | 4.46 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #3 | |
3 | Rafael SCHULZ | ERCW | NRW | 9.46 | 5.34 | 4.12 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
4 | Fabienne MAß | ERCW | NRW | 9.30 | 5.93 | 3.87 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #7 | |
5 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJE | NRW | 8.73 | 5.27 | 3.46 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
6 | Aileen WACKER | FOIN | R-P | 8.35 | 4.80 | 3.55 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
7 | Lias LUFT | ERCW | NRW | 7.58 | 4.41 | 3.17 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
8 | Mia LAMPE | EVK | NRW | 7.10 | 4.40 | 2.70 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #8 | |
9 | Redeat BENTI | KEK | NRW | 6.93 | 5.00 | 1.93 | 0.67 | 0.92 | 0.00 | #9 | |
10 | Lukas LUFT | ERCW | NRW | 6.32 | 3.94 | 2.38 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #11 | |
11 | Alina KAZMIERSKI | EGS | NRW | 4.28 | 3.07 | 1.21 | 0.42 | 0.58 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2015 16:27