Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lynn Nina BRUNNERT | NRW | 9.08 | 6.00 | 3.08 | 1.33 | 1.08 | 0.00 | #4 | ||
2 | Alexandra MERTENS | NRW | 8.78 | 5.73 | 3.05 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #13 | ||
3 | Nelle NOVAKOVIC | NRW | 8.33 | 5.40 | 2.93 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #3 | ||
4 | Olivia PINSKI | NRW | 8.08 | 5.46 | 2.62 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #11 | ||
5 | Lilith GATZ | NRW | 8.03 | 5.27 | 2.76 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #10 | ||
6 | Sofia CEBRIAN | NRW | 7.89 | 5.27 | 2.62 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #6 | ||
7 | Viktoria BANDUROWSKI | NRW | 7.84 | 5.26 | 2.58 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #5 | ||
8 | Mia RABSCH | NRW | 7.76 | 5.34 | 2.42 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #15 | ||
9 | Rabea KLEIN | NRW | 7.56 | 5.26 | 2.30 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #1 | ||
10 | Alexandra LOMOV | NRW | 7.42 | 5.21 | 2.21 | 0.92 | 0.83 | 0.00 | #2 | ||
11 | July Marie NIED | NRW | 7.26 | 4.93 | 2.33 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | #14 | ||
12 | Nicole YAROSHEVSKY | NRW | 7.00 | 5.20 | 2.30 | 0.92 | 0.92 | 0.50 | #16 | ||
13 | Leonie SIMONS | NRW | 6.89 | 4.72 | 2.17 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | #12 | ||
14 | Alessia LESTINGI | NRW | 6.84 | 4.47 | 2.37 | 1.08 | 0.75 | 0.00 | #9 | ||
15 | Julia WITT | NRW | 5.75 | 4.33 | 1.92 | 0.83 | 0.67 | 0.50 | #17 | ||
16 | Julia KOZA | NRW | 5.49 | 4.07 | 1.92 | 0.83 | 0.67 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.11.2014 12:37