| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelina PRACHT | NRW | 8.22 | 5.46 | 2.76 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #9 | ||
| 2 | Violetta PARZIANKA | NRW | 7.98 | 5.60 | 2.38 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Aura STIVACHTI | NRW | 7.52 | 5.27 | 2.25 | 0.83 | 1.00 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Isabell DOLINENKO | NRW | 7.31 | 4.93 | 2.38 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | Mona SCHLIE | NRW | 7.22 | 4.46 | 2.76 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Helen BECKER | NRW | 6.49 | 4.74 | 1.75 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | #6 | ||
| 7 | Alexandra DRAACK | NRW | 6.28 | 4.53 | 1.75 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | #1 | ||
| 8 | Annika MEYER | NRW | 6.22 | 4.47 | 2.25 | 0.83 | 1.00 | 0.50 | #8 | ||
| 9 | Natalie ACHENBACH | NRW | 5.00 | 3.67 | 1.33 | 0.33 | 0.83 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.11.2014 12:37