| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina PESCH | NRW | 7.72 | 5.34 | 2.38 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Lisa LOTZ | NRW | 7.38 | 4.88 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Melina DOROCHIN | NRW | 6.90 | 4.73 | 2.17 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Michelle VOGEL | NRW | 5.62 | 4.20 | 1.42 | 0.50 | 0.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.11.2014 12:37