| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander KRUN | NRW | 7.95 | 5.20 | 2.75 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Lias LUFT | NRW | 6.97 | 4.67 | 2.30 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Rafael SCHULZ | NRW | 6.72 | 4.59 | 2.13 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Lukas LUFT | NRW | 6.67 | 4.59 | 2.08 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.11.2014 12:37