Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia GALIN | NRW | 9.67 | 6.00 | 3.67 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #5 | ||
2 | Viktoria GALIN | NRW | 8.63 | 5.67 | 2.96 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #10 | ||
3 | Lisa-Marie BÖTTCHER | NRW | 8.10 | 5.26 | 2.84 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #4 | ||
4 | Fabienne MAß | NRW | 8.03 | 5.53 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #1 | ||
5 | Hanna PFAFFENROT | NRW | 7.94 | 5.40 | 2.54 | 1.08 | 0.92 | 0.00 | #13 | ||
6 | Tessa PAFFENROT | NRW | 7.50 | 5.08 | 2.42 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #7 | ||
7 | Lana Colleen UNGER | NRW | 6.63 | 4.87 | 1.76 | 0.67 | 0.75 | 0.00 | #3 | ||
8 | Lia-Jolie GROß | NRW | 6.01 | 4.47 | 1.54 | 0.58 | 0.67 | 0.00 | #6 | ||
9 | Isabel GOGOLIN | NRW | 5.58 | 4.33 | 1.25 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #11 | ||
10 | Enya GINZEL | NRW | 5.48 | 4.27 | 1.21 | 0.42 | 0.58 | 0.00 | #2 | ||
11 | Lea Marie HANKE | NRW | 5.24 | 3.87 | 1.37 | 0.58 | 0.50 | 0.00 | #12 | ||
12 | Linett SCHEWSCHENKO | NRW | 4.94 | 3.73 | 1.21 | 0.42 | 0.58 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.11.2014 12:37