Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leoni MOROS | NRW | 9.12 | 5.74 | 3.38 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #11 | ||
2 | Katharina FRIEDRICHS | NRW | 7.41 | 5.08 | 2.33 | 0.83 | 1.08 | 0.00 | #7 | ||
3 | Franziska Emily SCHULD | NRW | 7.40 | 4.86 | 2.54 | 1.08 | 0.92 | 0.00 | #5 | ||
4 | Emely LEVYTSKA | NRW | 7.32 | 5.07 | 2.25 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | #1 | ||
5 | Lea GINZEL | NRW | 7.28 | 5.20 | 2.08 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #3 | ||
6 | Hannah DUNKER | NRW | 7.18 | 4.80 | 2.38 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #4 | ||
7 | Juliette HERMANNS | NRW | 7.11 | 4.94 | 2.17 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | #10 | ||
8 | Luna Luisa BERGER | NRW | 6.62 | 4.74 | 1.88 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #8 | ||
9 | Valerie ROBACH | NRW | 6.46 | 4.66 | 1.80 | 0.75 | 0.67 | 0.00 | #12 | ||
10 | Sila-Suda PALA | NRW | 5.81 | 4.60 | 1.21 | 0.42 | 0.58 | 0.00 | #6 | ||
11 | Anastasia ANISIMOV | NRW | 5.72 | 4.27 | 1.45 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | #9 | ||
12 | Lea HART | NRW | 5.54 | 4.21 | 1.33 | 0.50 | 0.58 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.11.2014 12:37