Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Lisa-Marie BÖTTCHER | NRW | |
2 | Sofia GALIN | NRW | |
3 | Viktoria GALIN | NRW | |
4 | Enya GINZEL | NRW | |
5 | Isabel GOGOLIN | NRW | |
6 | Lia-Jolie GROß | NRW | |
7 | Lea Marie HANKE | NRW | |
8 | Fabienne MAß | NRW | |
9 | Tessa PAFFENROT | NRW | |
10 | Hanna PFAFFENROT | NRW | |
11 | Linett SCHEWSCHENKO | NRW | |
12 | Rianta SPANGEMACHER | NRW | |
13 | Lana Colleen UNGER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.11.2014 12:37