FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Franz STREUBEL | GER | 206.73 | 1 | 1 |
2 | Ivan PAVLOV | UKR | 190.55 | 2 | 2 |
3 | Adrian TESSON | FRA | 182.89 | 6 | 3 |
4 | Paul FENTZ | GER | 178.01 | 7 | 4 |
5 | Valtter VIRTANEN | FIN | 176.79 | 4 | 5 |
6 | Martin RAPPE | GER | 166.96 | 3 | 8 |
7 | Niko ULANOVSKY | GER | 158.72 | 8 | 10 |
8 | Kevin AYMOZ | FRA | 158.68 | 9 | 9 |
9 | Ondrej SPIEGL | SWE | 156.14 | 14 | 6 |
10 | Simon HOCQUAUX | FRA | 155.12 | 15 | 7 |
11 | Alexander BETKE | GER | 153.58 | 10 | 12 |
12 | Andrey ZUBER | RUS | 151.30 | 5 | 15 |
13 | Thomas KENNES | NED | 149.63 | 12 | 11 |
14 | Panagiotis POLIZOAKIS | GER | 145.04 | 13 | 14 |
15 | Manuel KOLL | AUT | 142.86 | 11 | 17 |
16 | Matthias VERSLUIS | FIN | 140.87 | 16 | 13 |
17 | Nicolas DUBOIS | SUI | 124.83 | 17 | 16 |
Last Update: 30.11.2014 16:47