Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra RYMAREV | EVK | NRW | 30.04 | 11.80 | 19.74 | 3.08 | 3.08 | 3.50 | 3.50 | 1.50 | #13 | |
2 | Darya TSYBULNYK | FREC | HES | 28.77 | 10.63 | 18.14 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
3 | Elena PAPADOPOULOU | DEG | NRW | 27.10 | 11.10 | 16.00 | 2.58 | 2.33 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
4 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW | 26.08 | 12.45 | 14.13 | 2.33 | 2.58 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #5 | |
5 | Nathalie GRUND | EVK | NRW | 25.79 | 10.77 | 15.02 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
6 | Laura PAFFEN | EVK | NRW | 25.34 | 10.46 | 15.88 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #3 | |
7 | Romy SCHUSTER | DEG | NRW | 24.73 | 10.33 | 14.40 | 2.67 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
8 | Cherin MOHR | SCK | NRW | 24.08 | 10.57 | 13.51 | 2.42 | 2.08 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
9 | Denise STEIBLER | EJE | NRW | 24.06 | 10.04 | 14.02 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
10 | Asya CAKIR | EJE | NRW | 23.78 | 9.78 | 14.00 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
11 | Lea ZIMMERMANN | CEC | SAS | 21.82 | 8.57 | 13.75 | 2.58 | 2.08 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #6 | |
12 | Elena BERGER | GSCM | NRW | 21.46 | 9.95 | 12.01 | 2.25 | 1.92 | 1.75 | 2.08 | 0.50 | #9 | |
13 | Sarah RITZ | DSCK | NRW | 18.42 | 7.30 | 12.62 | 2.33 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 1.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 20:34