Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathalie BEIßMANN | ECO | BAY | 30.06 | 16.00 | 14.06 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Nicole HEGER | SCK | NRW | 29.68 | 14.54 | 15.14 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
3 | Kaitlin KRAMPEL | DEG | NRW | 28.91 | 16.05 | 14.86 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 2.00 | #2 | |
4 | Dina HEIDKAMP | TUSW | NRW | 23.26 | 10.52 | 12.74 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
5 | Marylin MÜLLER | FOIN | R-P | 22.77 | 12.31 | 11.46 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 20:34