Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra RYMAREV | EVK | NRW | 30.04 | 1 |
2 | Darya TSYBULNYK | FREC | HES | 28.77 | 2 |
3 | Elena PAPADOPOULOU | DEG | NRW | 27.10 | 3 |
4 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW | 26.08 | 4 |
5 | Nathalie GRUND | EVK | NRW | 25.79 | 5 |
6 | Laura PAFFEN | EVK | NRW | 25.34 | 6 |
7 | Romy SCHUSTER | DEG | NRW | 24.73 | 7 |
8 | Cherin MOHR | SCK | NRW | 24.08 | 8 |
9 | Denise STEIBLER | EJE | NRW | 24.06 | 9 |
10 | Asya CAKIR | EJE | NRW | 23.78 | 10 |
11 | Lea ZIMMERMANN | CEC | SAS | 21.82 | 11 |
12 | Elena BERGER | GSCM | NRW | 21.46 | 12 |
13 | Sarah RITZ | DSCK | NRW | 18.42 | 13 |
WD | Hanna BÖHM | DSCK | NRW | ||
WD | Nicole MERKEL | DEG | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 20:34