Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole HEGER | SCK | NRW | 85.27 | 2 | 1 |
2 | Nathalie BEIßMANN | ECO | BAY | 83.80 | 1 | 2 |
3 | Kaitlin KRAMPEL | DEG | NRW | 74.76 | 3 | 3 |
4 | Dina HEIDKAMP | TUSW | NRW | 62.98 | 4 | 4 |
5 | Marylin MÜLLER | FOIN | R-P | 61.62 | 5 | 5 |
WD | Joelina KRIEGER | EJE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 20:34