Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xenia RYMAREV | EVK | NRW | 72.80 | 1 | 1 |
2 | Julia EICHMANN | EVK | NRW | 61.55 | 2 | 3 |
3 | Elisa OEFFNER | DEG | NRW | 59.18 | 3 | 6 |
4 | Christina FITZ | EVK | NRW | 58.70 | 6 | 4 |
5 | Ann-Marie FABRY | NSK | NRW | 58.56 | 4 | 7 |
6 | Carina JABUNIN | EVK | NRW | 57.13 | 8 | 2 |
7 | Julia CHROMIK | EJE | NRW | 56.41 | 5 | 8 |
8 | Clara KELLERMANN | KEK | NRW | 56.10 | 7 | 5 |
9 | Michelle MINOR | EJE | NRW | 46.45 | 9 | 9 |
WD | Valentina TALAMINI | DEG | NRW | |||
WD | Alexandra WAGNER | EJE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 20:34