Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara MESSINGER | EJE | NRW | 52.07 | 3 | 1 |
2 | Luisa BRITO CID | FREC | HES | 52.02 | 2 | 3 |
3 | Carolin LETHEN | EVK | NRW | 51.46 | 1 | 4 |
4 | Lotta HORRIX | EVK | NRW | 49.96 | 4 | 2 |
5 | Kimberly Rose HAMMERSCHMIDT | EJE | NRW | 46.32 | 6 | 5 |
6 | Emma SCHÜLKE | SCK | NRW | 43.49 | 7 | 6 |
7 | Julia PELLE | EVK | NRW | 38.73 | 5 | 8 |
8 | Leona DRENDEL | FREC | HES | 38.45 | 8 | 7 |
9 | Alina AKHMADEEVA | DEG | NRW | 35.06 | 9 | 10 |
10 | Christine REIFSCHNEIDER | FREC | HES | 34.20 | 10 | 9 |
11 | Marie WALTER | EJE | NRW | 30.61 | 11 | 11 |
12 | Giuseppina SCIACOVELLI | FREC | HES | 25.63 | 13 | 12 |
WD | Malu Chayenne HEß | HSC | HAM | |||
WD | Liza FOLEY | DEG | NRW | |||
WD | Mana HORINO | DEG | NRW | |||
WD | Michelle KUZINNA | EJE | NRW | |||
WD | Evelyn REIMER | ECH | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 20:34