Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoé NIEDERBERGER | DEG | NRW | 9.83 | 6.00 | 3.83 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
2 | Lilith GATZ | EJE | NRW | 8.75 | 5.74 | 3.01 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Sophie METELSKIJ | SCK | NRW | 8.65 | 5.61 | 3.04 | 1.08 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
4 | Nelle NOVAKOVIC | EJE | NRW | 8.56 | 5.61 | 2.95 | 1.08 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
5 | Eleonora MITSYKH | SCK | NRW | 8.34 | 5.34 | 3.00 | 1.33 | 1.00 | 0.00 | #9 | |
6 | July Marie NIED | EJE | NRW | 7.90 | 5.60 | 2.30 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #2 | |
7 | Hannah FÜHRER | EJE | NRW | 7.82 | 5.20 | 2.62 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #11 | |
8 | Sophie WACKER | FOIN | R-P | 7.82 | 5.40 | 2.42 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #8 | |
9 | Julia WITT | DSCK | NRW | 7.65 | 5.20 | 2.45 | 1.08 | 0.83 | 0.00 | #10 | |
10 | Olivia PINSKI | EJE | NRW | 7.43 | 5.13 | 2.30 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #3 | |
11 | Mara-Sophie MOOSHÖFER | EJE | NRW | 7.32 | 4.99 | 2.33 | 0.83 | 1.08 | 0.00 | #12 | |
12 | Anna KOLESNIKOVA | KEK | NRW | 6.76 | 4.46 | 2.30 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #13 | |
13 | Alona MUZYCHENKO | SCK | NRW | 6.65 | 4.60 | 2.05 | 0.92 | 0.67 | 0.00 | #5 | |
14 | Jule DZIWOK | REVG | NRW | 5.77 | 4.32 | 1.45 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | #14 | |
15 | Jana BODAMER | REVG | NRW | 5.30 | 4.47 | 0.83 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2015 17:23