Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evelyn NAIN | EVK | NRW | 9.77 | 6.39 | 3.38 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #10 | |
2 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJE | NRW | 8.61 | 5.48 | 3.13 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
3 | Franziska WYSCHANOWSKI | SCK | NRW | 8.38 | 5.46 | 2.92 | 1.00 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
4 | Lia-Jolie GROß | EJE | NRW | 8.02 | 5.47 | 3.05 | 1.25 | 1.17 | 0.50 | #5 | |
5 | Nicole Sophie WAGNER | SCK | NRW | 7.96 | 5.13 | 2.83 | 1.00 | 1.33 | 0.00 | #9 | |
6 | Olesya RAY | EVK | NRW | 7.86 | 4.73 | 3.13 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
7 | Mia LAMPE | EVK | NRW | 7.09 | 4.79 | 2.30 | 0.75 | 1.17 | 0.00 | #8 | |
8 | Valerie ROBACH | DSCK | NRW | 6.72 | 4.67 | 2.05 | 0.92 | 0.67 | 0.00 | #4 | |
9 | Amilia REHM | EKVA | NRW | 6.56 | 4.61 | 1.95 | 0.58 | 1.08 | 0.00 | #11 | |
10 | Philipp BODAMER | REVG | NRW | 6.47 | 4.34 | 2.13 | 0.92 | 0.75 | 0.00 | #2 | |
11 | Lea Marie HANKE | EJE | NRW | 6.36 | 4.60 | 1.76 | 0.67 | 0.75 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2015 17:23