Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Valerie ROBACH | DSCK | NRW |
2 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJE | NRW |
3 | Lia-Jolie GROß | EJE | NRW |
4 | Lea Marie HANKE | EJE | NRW |
5 | Amilia REHM | EKVA | NRW |
6 | Mia LAMPE | EVK | NRW |
7 | Evelyn NAIN | EVK | NRW |
8 | Olesya RAY | EVK | NRW |
9 | Philipp BODAMER | REVG | NRW |
10 | Nicole Sophie WAGNER | SCK | NRW |
11 | Franziska WYSCHANOWSKI | SCK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2015 17:23