StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Antonia JOHANNS | NRW | ||
2 | Jonna Pauline HUPPERTZ | NRW | ||
3 | Samantha ZEISER | NRW | ||
4 | Chanel Emely IMBACH | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
5 | Alina REDDICH | NRW | ||
6 | Viviane JOSEF | NRW | ||
7 | Erika FLEKLER | NRW | ||
8 | Paula KASPER | NRW | ||
9 | Carolin DÖRFER | NRW | ||
Einlaufgruppe 3 | ||||
10 | Leonie THELEN | NRW | ||
11 | Cara-Zoe JÖLLENBECK | NRW | ||
12 | Alice Clair SCHAMBER | NRW | ||
13 | Katharina DOROFEEV | R-P | ||
14 | Viktoria KUNZ | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Oliver BENNEMANN | R-P |
Preisrichter 1 | Oliver BENNEMANN | R-P |
Preisrichter 2 | Kerstin LACKMANN | HAM |
Preisrichter 3 | Jan WEISSENBACH | HES |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 5.2.2015 19:1