StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Jule Marie HARTMANN | NRW | ||
2 | Edwin ANISIMOVS | NRW | ||
3 | Karina RAZLAW | R-P | ||
4 | Kimberley FRUMM | NRW | ||
5 | Sofia CEBRIAN | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
6 | Elisabeth-Sophie LUNGRIN | NRW | ||
7 | Laura MERTIN | NRW | ||
8 | Nelle NOVAKOVIC | NRW | ||
9 | Laura PATERNO | NRW | ||
10 | Philipp UNGER | NRW | ||
Einlaufgruppe 3 | ||||
11 | Sophia SILBERT | R-P | ||
12 | Lena-Sophie VEHRENBERG | NRW | ||
13 | July Marie NIED | NRW | ||
14 | Viktoria BANDUROWSKI | NRW | ||
15 | Melanie WARWEIN | R-P | ||
Einlaufgruppe 4 | ||||
16 | Lucia DIETLE | NRW | ||
17 | Anna-Sophie KOVAL | NRW | ||
18 | Fiona WIENS | R-P | ||
19 | Kama SCHELEWSKI | NRW | ||
20 | Maria ZIERGIEBEL | NRW | ||
21 | Christina WUNSCH | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 1 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 2 | Jan WEISSENBACH | HES |
Preisrichter 3 | Kerstin LACKMANN | HAM |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 5.2.2015 19:1