Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna PFAFFENROT | ERCW | NRW | 10.02 | 6.27 | 3.75 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Melissa SCHNEIDER | ERCW | NRW | 9.86 | 6.07 | 3.79 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #15 | |
3 | Fabienne MAß | ERCW | NRW | 9.04 | 5.66 | 3.38 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #17 | |
4 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 8.98 | 5.73 | 3.25 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #18 | |
5 | Marie TOMPAKOV | ESCH | NRW | 8.57 | 5.52 | 3.05 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #7 | |
6 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJE | NRW | 8.41 | 5.74 | 2.67 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #14 | |
7 | Franziska WYSCHANOWSKI | SCK | NRW | 8.21 | 5.28 | 2.93 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #13 | |
8 | Lia-Jolie GROß | EJE | NRW | 7.58 | 5.20 | 2.38 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #10 | |
9 | Isabel GOGOLIN | ERCW | NRW | 7.28 | 4.86 | 2.42 | 0.83 | 1.17 | 0.00 | #16 | |
10 | Lia ERMISCH | NSK | NRW | 7.25 | 4.79 | 2.46 | 0.92 | 1.08 | 0.00 | #2 | |
11 | Lias LUFT | ERCW | NRW | 6.98 | 4.27 | 2.71 | 0.92 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
12 | Enya GINZEL | ERCW | NRW | 6.77 | 4.60 | 2.17 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | #5 | |
13 | Nicole Sophie WAGNER | SCK | NRW | 6.66 | 4.53 | 2.13 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | #6 | |
14 | Lukas LUFT | ERCW | NRW | 6.41 | 4.20 | 2.21 | 0.92 | 0.83 | 0.00 | #4 | |
15 | Ina JUNGMANN | ESCH | NRW | 5.96 | 4.34 | 1.62 | 0.58 | 0.75 | 0.00 | #9 | |
16 | Lea Marie HANKE | EJE | NRW | 5.59 | 4.13 | 1.96 | 0.75 | 0.83 | 0.50 | #12 | |
17 | Emilia MOCHE | NSK | NRW | 5.20 | 3.87 | 1.33 | 0.50 | 0.58 | 0.00 | #8 | |
18 | Linett SCHEWTSCHENKO | ERCW | NRW | 4.93 | 3.85 | 1.08 | 0.33 | 0.58 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 08.02.2015 17:42