StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Alice Clair SCHAMBER | NRW | ||
2 | Leonie THELEN | NRW | ||
3 | Christina WUNSCH | NRW | ||
4 | Mascha EGOROVA | NRW | ||
5 | Jule Marie HARTMANN | NRW | ||
6 | Mekdelawit BENTI | NRW | ||
7 | Carlotta BOVO | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
8 | Lara KINSELLA | NRW | ||
9 | Antonia JOHANNS | NRW | ||
10 | Erika FLEKLER | NRW | ||
11 | Carolin DÖRFER | NRW | ||
12 | Jonna Pauline HUPPERTZ | NRW | ||
13 | Joleen Sophie KOLBE | NRW | ||
14 | Viktoria KUNZ | NRW | ||
Einlaufgruppe 3 | ||||
15 | Anna-Sophie KOVAL | NRW | ||
16 | Katharina DOROFEEV | R-P | ||
17 | Adelina LESNIKOV | NRW | ||
18 | Darya MIKUSOVA | NRW | ||
19 | Laura MERTIN | NRW | ||
20 | Alina SEIBERT | NRW | ||
21 | Alina REDDICH | NRW | ||
22 | Maria ZIERGIEBEL | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
Preisrichter 2 | Oliver BENNEMANN | R-P |
Preisrichter 3 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 9.12.2014 14:47