StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Lucia DIETLE | NRW | ||
2 | Anastasia BASSANETS | NRW | ||
3 | Laura PATERNO | NRW | ||
4 | Lena-Sophie VEHRENBERG | NRW | ||
5 | Sophia SILBERT | R-P | ||
6 | Fiona WIENS | R-P | ||
7 | Edwin ANISIMOVS | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
8 | Marie Chama BELMEIDOUB | NRW | ||
9 | Sophia KASPIROWITSCH | NRW | ||
10 | Elisabeth-Sophie LUNGRIN | NRW | ||
11 | Adelina MERKEL | NRW | ||
12 | Antonia MEYER | NRW | ||
13 | Kama SCHELEWSKI | NRW | ||
14 | Claire WENDEL | NRW | ||
Einlaufgruppe 3 | ||||
15 | Melanie WARWEIN | R-P | ||
16 | Juana BECKERS | NRW | ||
17 | Kimberley FRUMM | NRW | ||
18 | Alexandra MERTENS | NRW | ||
19 | Daria Irina RECKERT | NRW | ||
20 | Sophia KHOROLINSKA | NRW | ||
21 | Karina RAZLAW | R-P | ||
22 | Jolina MAß | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Ingeborg SCHMITZ | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Ingeborg SCHMITZ | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Pia KARAFOTIAS | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 9.12.2014 14:47