Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessia LESTINGI | NRW | 11.94 | 6.19 | 5.75 | 2.83 | 1.50 | 0.00 | #10 | ||
2 | Zoé NIEDERBERGER | DEG | NRW | 10.21 | 6.26 | 3.95 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
3 | Olivia PINSKI | EJE | NRW | 9.87 | 6.20 | 3.67 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #17 | |
4 | Viktoria BANDUROWSKI | NRW | 9.61 | 5.86 | 3.75 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 | ||
5 | Lynn Nina BRUNNERT | NRW | 9.30 | 6.00 | 3.30 | 1.42 | 1.17 | 0.00 | #18 | ||
6 | Nicole YAROSHEVSKY | NRW | 9.09 | 5.67 | 3.42 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #5 | ||
7 | Mia RABSCH | NRW | 9.06 | 5.81 | 3.25 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #4 | ||
8 | Estella KOPP | NRW | 8.65 | 5.60 | 3.05 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #22 | ||
9 | Marie PETERS | NRW | 7.93 | 4.80 | 3.13 | 0.75 | 2.00 | 0.00 | #14 | ||
10 | Leonie SIMONS | NRW | 7.81 | 5.01 | 2.80 | 1.25 | 0.92 | 0.00 | #15 | ||
11 | Dario GULDE | NRW | 7.66 | 5.61 | 2.05 | 0.92 | 0.67 | 0.00 | #19 | ||
12 | Sophie METELSKIJ | NRW | 7.63 | 4.93 | 2.70 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #1 | ||
13 | Rabea KLEIN | NRW | 7.36 | 4.86 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #9 | ||
14 | Eleonora MITSYKH | NRW | 7.35 | 4.73 | 2.62 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #12 | ||
15 | Sophie WACKER | R-P | 7.26 | 4.93 | 2.33 | 0.83 | 1.08 | 0.00 | #16 | ||
16 | Alexandra LOMOV | NRW | 7.23 | 4.73 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #11 | ||
17 | Sofia CEBRIAN | NRW | 7.21 | 4.87 | 2.84 | 1.17 | 1.08 | 0.50 | #7 | ||
18 | Anna KOLESNIKOVA | NRW | 7.11 | 4.94 | 2.17 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | #21 | ||
19 | Mara-Sophie MOOSHÖFER | NRW | 6.83 | 4.21 | 2.62 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #2 | ||
20 | Michelle DINGIS | NRW | 6.80 | 4.67 | 2.13 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | #8 | ||
21 | Lisa CIALFI | NRW | 5.65 | 4.27 | 1.88 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | #20 | ||
22 | Alona MUZYCHENKO | NRW | 4.44 | 3.27 | 1.17 | 0.50 | 0.42 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.12.2014 11:55