Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea REIMER | NRW | 9.05 | 5.92 | 3.13 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #10 | ||
2 | Kimberly KOHL | NRW | 8.72 | 5.67 | 3.05 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #7 | ||
3 | Hannah DUNKER | NRW | 8.03 | 5.19 | 2.84 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #13 | ||
4 | Sila-Suda PALA | NRW | 7.01 | 4.68 | 2.33 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | #2 | ||
5 | Michelle Alicia WREDE | NRW | 6.78 | 4.73 | 2.05 | 0.92 | 0.67 | 0.00 | #11 | ||
6 | Anastasia ANISIMOV | NRW | 6.68 | 4.60 | 2.08 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #5 | ||
7 | Benita HAASE | NRW | 6.60 | 4.80 | 1.80 | 0.75 | 0.67 | 0.00 | #6 | ||
8 | Francesca LORENZ | NRW | 6.32 | 4.73 | 1.59 | 0.67 | 0.58 | 0.00 | #9 | ||
9 | Jakob SCHAFFNER | NRW | 5.65 | 4.40 | 1.25 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #3 | ||
10 | Torsten BUCHOLZ | NRW | 5.40 | 4.20 | 1.20 | 0.58 | 0.33 | 0.00 | #4 | ||
11 | Sarah Odette OROSZ | NRW | 5.13 | 4.00 | 1.13 | 0.42 | 0.50 | 0.00 | #8 | ||
12 | Violetta LIERFELD | NRW | 4.95 | 3.87 | 1.08 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.12.2014 11:55