Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia GALIN | NRW | 9.26 | 5.80 | 3.46 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #11 | ||
2 | Viktoria GALIN | NRW | 9.19 | 5.73 | 3.46 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #1 | ||
3 | Alexander KRUN | NRW | 7.92 | 5.13 | 2.79 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #2 | ||
4 | Rafael SCHULZ | NRW | 7.52 | 4.73 | 2.79 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #16 | ||
5 | Susanne PETERS | NRW | 7.19 | 4.81 | 2.38 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #3 | ||
6 | Diana HABERKORN | R-P | 7.15 | 5.07 | 2.08 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #9 | ||
7 | Jessica PAHLKE | NRW | 7.11 | 4.61 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #19 | ||
8 | Franziska Emily SCHULD | NRW | 6.75 | 4.87 | 1.88 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #15 | ||
9 | Aileen WACKER | R-P | 6.67 | 4.67 | 2.00 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #7 | ||
10 | Lana Colleen UNGER | NRW | 6.63 | 4.80 | 1.83 | 0.83 | 0.58 | 0.00 | #4 | ||
11 | Emely LEVYTSKA | NRW | 6.59 | 4.46 | 2.13 | 0.92 | 0.75 | 0.00 | #18 | ||
12 | Viola Juliane NEUMANN | NRW | 6.44 | 4.39 | 2.05 | 0.92 | 0.67 | 0.00 | #17 | ||
13 | Luna Luisa BERGER | NRW | 6.29 | 4.61 | 1.68 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | #5 | ||
14 | Nicole FRANZ | R-P | 6.24 | 4.53 | 1.71 | 0.75 | 0.58 | 0.00 | #12 | ||
15 | Alexane NIESLER | NRW | 6.14 | 4.46 | 1.68 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | #8 | ||
16 | Katharina FRIEDRICHS | NRW | 6.09 | 4.41 | 1.68 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | #6 | ||
17 | Lea GINZEL | NRW | 6.08 | 4.54 | 1.54 | 0.58 | 0.67 | 0.00 | #10 | ||
18 | Amilia REHM | NRW | 5.44 | 4.39 | 1.05 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | #14 | ||
19 | Marie BURON | NRW | 4.23 | 3.40 | 0.83 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.12.2014 11:55