FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathalie BEISSMANN | ECO | BAY | 85.88 | 2 | 1 |
2 | Nina-Maria NAPP | KEK | NRW | 82.96 | 1 | 2 |
3 | Kaitlin KRAMPEL | DEG | NRW | 78.10 | 4 | 3 |
4 | Nicole HEGER | SCK | NRW | 74.84 | 3 | 4 |
5 | Joelina KRIEGER | EJE | NRW | 69.61 | 6 | 5 |
6 | Lena GALLE | DEG | NRW | 68.70 | 5 | 7 |
7 | Gemma POHL | ERCW | NRW | 65.71 | 7 | 6 |
Last Update: 26.10.2014 18:53