FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lara MESSINGER | EJE | NRW | 32.49 | 1 |
2 | Aya HATAKAWA | ECO | BAY | 30.72 | 2 |
3 | Carmen WOLF | WSVA | BAY | 25.13 | 3 |
4 | Julienne RONDO | WSVA | BAY | 23.65 | 4 |
5 | Nicole MERKEL | DEG | NRW | 22.80 | 5 |
6 | Michelle KUZINNA | EJE | NRW | 22.78 | 6 |
7 | Sarah RITZ | DSCK | NRW | 22.42 | 7 |
8 | Nathalie GRUND | EVK | NRW | 22.19 | 8 |
9 | Hanna BÖHM | DSCK | NRW | 22.11 | 9 |
10 | Michelle REICHERT | EGI | NRW | 21.62 | 10 |
11 | Christine REIFSCHNEIDER | FREC | HES | 20.72 | 11 |
12 | Guiseppina SCIACOVELLI | FREC | HES | 20.44 | 12 |
13 | Emelie GROENERT | EVK | NRW | 20.26 | 13 |
14 | Alexandra RYMAREV | EVK | NRW | 19.81 | 14 |
15 | Jessyka STALDEKER | EJE | NRW | 19.15 | 15 |
16 | Darya TSYBULNYK | FREC | HES | 18.63 | 16 |
17 | Denise STEIBLER | EJE | NRW | 17.51 | 17 |
18 | Laura PAFFEN | EVK | NRW | 17.00 | 18 |
19 | Romy SCHUSTER | DEG | NRW | 15.72 | 19 |
20 | Lucy HOLZMANN | EJE | NRW | 10.76 | 20 |
21 | Asya CAKIR | EJE | NRW | 10.61 | 21 |
Last Update: 26.10.2014 18:53