StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Jule DZIWOK | NRW | ||
2 | Jana BODAMER | NRW | ||
3 | Lilith GATZ | NRW | ||
4 | Mara-Sophie MOOSHÖFER | NRW | ||
5 | Marie Chama BELMEIDOUB | NRW | ||
6 | Hannah FÜHRER | NRW | ||
7 | Adelina MERKEL | NRW | ||
8 | Caroline MÜLLER | NRW | ||
9 | Nelle NOVAKOVIC | NRW | ||
10 | Kama SCHELEWSKI | NRW | ||
11 | July Marie NIED | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Doreen DÜCHTING | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.3.2014 11:37