Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Anna FELLINGER | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Alexandra WAGNER | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Elene GURAMISHVILI | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Michelle MINOR | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Emma Carlotta FELLINGER | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Marie WALTER | NRW | 6.0 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.3.2014 18:40