FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lea Johanna DASTICH | SAS | 133.41 | 1 | 1 |
2 | Alissa SCHEIDT | BAY | 131.07 | 2 | 2 |
3 | Tina HELLEKEN | SAS | 121.29 | 3 | 4 |
4 | Jennifer SCHMIDT | BER | 120.43 | 4 | 3 |
5 | Tatjana HEß | B-W | 112.69 | 5 | 6 |
6 | Natalie KLOTZ | BAY | 110.94 | 6 | 7 |
7 | Sarah ANDERSON | BAY | 110.49 | 11 | 5 |
8 | Paula MIKOLAJCZYK | SAS | 108.87 | 7 | 8 |
9 | Lea HAUER | SAS | 103.99 | 8 | 10 |
10 | Samira HUSKIC | BAY | 102.66 | 10 | 11 |
11 | Lisa HANKE | BAY | 101.24 | 12 | 9 |
12 | Katharina LESSER | BAY | 99.22 | 9 | 13 |
13 | Rebecca SCHWÄMMLE | B-W | 96.92 | 18 | 12 |
14 | Sarah KRONSEDER | BAY | 94.03 | 15 | 14 |
15 | Kristin AURICH | BAY | 92.23 | 14 | 17 |
16 | Nadine SEIDL | BAY | 90.22 | 16 | 18 |
17 | Julia KLOT | SAS | 90.13 | 13 | 19 |
18 | Lotte TAUBERT | BAY | 89.11 | 20 | 15 |
19 | Mia HOLTKOTT | NRW | 87.17 | 21 | 16 |
20 | Antonia STORM | NRW | 87.06 | 17 | 20 |
WD | Sofie KRAKAU | NRW |
Last Update: 10.03.2014 8:40