StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Sofia WOLF | NRW | ||
2 | Asya CAKIR | NRW | ||
3 | Emilia MÖLLER | NRW | ||
4 | Nargiz SULEYMANOVA | NRW | ||
5 | Julia-Patricia FRIEBEN | NRW | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
6 | Jessica BUCH | NRW | ||
7 | Darya Beatrice GRIMM | NRW | ||
8 | Karina Vera POLEMITIS | NRW | ||
9 | Denise STEIBLER | NRW | ||
10 | Anastasia KUBASOV | NRW | ||
11 | Laura PAFFEN | NRW | ||
Einlaufgruppe 3 | ||||
12 | Jasmin WIERTZ | NRW | ||
13 | Maike ZUDE | NRW | ||
14 | Lilly HUMME | NRW | ||
15 | Jacqueline SAIBERT | NRW | ||
16 | Jole Katerina POLEMITIS | NRW | ||
17 | Nina Cilia RABINOVITCH | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Angelika ULLM | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Angelika ULLM | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Dominique DIECK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.1.2014 15:23