Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Jana BODAMER | NRW |
2 | Tom BORGMANN | NRW |
3 | Lynn Nina BRUNNERT | NRW |
4 | Sofia CEBRIAN | NRW |
5 | Lisa CIALFI | NRW |
6 | Eveline ERMISCH | NRW |
7 | Lea GINZEL | NRW |
8 | Jennifer HEPTING | NRW |
9 | Emely LEVYSKA | NRW |
10 | Adelina MERKEL | NRW |
11 | Alexandra MERTENS | NRW |
12 | Eleonora MITSYKH | NRW |
13 | July NIED | NRW |
14 | Mia RABSCH | NRW |
15 | Leonie RIES | NRW |
16 | Alina SCHRAINER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.1.2014 17:5