Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonia STORM | SCK | NRW | 32.40 | 18.86 | 14.54 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
2 | Fiona MEISGEN | EVK | NRW | 27.12 | 13.78 | 14.34 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
3 | Adriane SCHIFFER | EJE | NRW | 24.94 | 11.60 | 13.34 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2014 8:27