Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lia BERDICHEWSKI | EVK | NRW | 54.33 | 25.85 | 29.48 | 4.00 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
2 | Margarethe BETZ | KEK | NRW | 53.59 | 28.33 | 26.26 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
3 | Ellen TRÜBNER | EJE | NRW | 50.28 | 23.29 | 27.99 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
4 | Nathalie BEISSMANN | BAY | BAY | 49.49 | 23.42 | 27.07 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
5 | Lena GALLE | DEG | NRW | 45.82 | 21.22 | 25.60 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
6 | Pauline SCHNOR | STE | NRW | 45.22 | 20.62 | 25.60 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2014 8:27