Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathalie BEISSMANN | BAY | BAY | 29.63 | 15.83 | 13.80 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Lena GALLE | DEG | NRW | 28.01 | 15.17 | 12.84 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
3 | Margarethe BETZ | KEK | NRW | 26.76 | 15.42 | 11.34 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Ellen TRÜBNER | EJE | NRW | 26.58 | 13.72 | 12.86 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
5 | Lia BERDICHEWSKI | EVK | NRW | 26.10 | 13.36 | 12.74 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
6 | Pauline SCHNOR | STE | NRW | 25.40 | 13.18 | 12.22 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2014 8:27