Platz | Name | LEV | Punkte | MK |
---|---|---|---|---|
1 | Antonia MEYER | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Lisa CIALFI | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Alexandra MERTENS | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Jana STIEBEN | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Fabienne MAß | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Fiona WIENS | R-P | 6.0 | 6 |
7 | Lillian ZENNER | SAR | 7.0 | 7 |
8 | Mia RABSCH | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Nicole YAROSHEVSKY | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Viktoria VOTH | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Ella DREWES | SAR | 11.0 | 11 |
R | Sophia Mareen HOFFMANN | NRW | ||
R | Alexandra LOMOV | NRW | ||
R | Carlotta RUDZIO | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.12.2013 18:47